不論您遇到任何問題,設備服務或售后支持等 均可隨時致電與我們溝通,我們會迅速為您解決問題
一、JSION液晶模組JH121HSD-L02結(jié)構(gòu)特征 | |
對角尺寸 | 12.1" |
像素數(shù)量 | 1024(RGB)×768, XGA |
寬高比(H:V) | 4:3 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
點間距(H×V) | 0.080×0.240 mm |
像素間距(H×V) | 0.240×0.240 mm [105PPI] |
顯示區(qū)域(H×V) | 245.76×184.32 mm |
開口區(qū)域(H×V) | 249×187.5 mm |
外觀尺寸(H×V) | 260.5×204 mm |
外觀厚度 | 8.9 (Max.) mm |
重 量 | 500/520g (Typ./Max.) |
二、JSION液晶模組JH121HSD-L02光學特征 | |
顯示亮度 | 600 cd/m2 (Typ.) |
顯示模式 | IPS Pro,常黑顯示,透射式 |
對比度 | 900:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應時間 | 30 (Typ.)(Tr+Td) (ms) |
支持顏色 | 262K/16.7M (6-bit / 8-bit) |
三、JSION液晶模組JH121HSD-L02光源特征 | |
光源類型 | WLED |
燈條位置 | 側(cè)入式光源 |
壽命(小時) | 30K (Min.) |
輸入電壓 | 10/12/16V (Min./Typ./Max.) |
輸入電流 | 850/1200mA (Typ./Max.) |
功率消耗 | 10.2W (Typ.) |
四、JSION液晶模組JH121HSD-L02信號特征 | |
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
輸入電流 | 0.25A(Typ.) |
功率消耗 | 0.8W(Typ.) |
信號類型 | LVDS (1 ch, 6/8-bit) |