不論您遇到任何問題,設備服務或售后支持等 均可隨時致電與我們溝通,我們會迅速為您解決問題
面板品牌夏普 | (SHARP) |
面板型號 | LQ035Q7DB05 |
面板尺寸 | 3.5英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD ,液晶模組;. |
像素數(shù)量 | 240(RGB)×320 , |
QVGA像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 53.64(寬)×71.52(高) mm |
可視區(qū)域 | 57.4(寬)×75.2(高) mm. |
外觀尺寸 | 65(寬)×85(高) ×3.7(厚) mm |
表面處理 | Hard coating (3H). |
面板亮度 | 160 cd/m2 (Typ.) |
對比度 | 85:1 (Typ.) (TM)、 15:1 (Typ.) (RF) . |
可視角度 | 40/40/40/50 (Typ.)(CR≥2) |
工作模式 | TN |
常白顯示 | 透反射式 . |
最佳視角 | 6 o'clock |
反應時間 | 30/50 (Typ.)(Tr/Td). |
顯示顏色 | 262K |
光源類型 | 6S1P WLED , 10K小時 , 不含驅(qū)動. |
工作頻率 | 60Hz |
觸摸屏 | 無觸摸 |
面板重量 | 40.0g (Typ.) |
面板應用 | |
信號接口 | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) , 50 pins , FPC . |
驅(qū)屏電壓 | 5.0/3.3/15.0/-10.0V (Typ.)(VSHA/VSHD/VDD/VEE). |
工作環(huán)境工作 | -10 ~ 60 °C ; |
存儲 | -25 ~ 70 °C |