不論您遇到任何問題,設(shè)備服務(wù)或售后支持等 均可隨時致電與我們溝通,我們會迅速為您解決問題
一、夏普液晶9.2寸LQ092B5DW02 應(yīng)用詳情 | |
面板品牌 | 夏普 SHARP |
面板型號 | LQ092B5DW02 |
面板尺寸 | 9.2英寸 |
面板類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
存儲溫度 | -40 ~ 90 °C |
RoHS狀態(tài) | RoHS Compliance |
二、夏普液晶9.2寸LQ092B5DW02 結(jié)構(gòu)詳情 | |
像素數(shù)量 | 960(RGB)×160 |
點 間 距 | 0.080×0.240 mm (H×V) |
像素布局 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.240×0.240 mm (H×V) |
顯示區(qū)域 | 230.4×38.4 mm (H×V) |
可視區(qū)域 | 234.6×42.6 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 242×52.83 mm (H×V) |
外觀厚度 | 8.3/10.8 (Typ./Max.) mm |
外觀形狀 | 平面矩形 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
寬 高 比 | >3:1 (H:V) |
安裝孔位 | Rear mounting Pole (3-Φ2) |
液晶重量 | 170±10g |
表面處理 | 霧面 |
三、夏普液晶9.2寸LQ092B5DW02 光學(xué)詳情 | |
面板亮度 | 1050 cd/m2 (Typ.) |
對 比 度 | 1000 1 (Typ.) (透射) |
光學(xué)模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
最佳視角 | 全視角 |
反應(yīng)時間 | 8/6 (Typ.)(Tr/Td) ms |
白色色度 | Wx |
0.304; Wy | 0.325 |
顯示顏色 | 262K (6-bit) |
亮度變動 | 1.35/1.40 (Typ./Max.)(9 points) |
室外可視 | 是 |
四、夏普液晶9.2寸LQ092B5DW02 電子詳情 | |
工作頻率 | 60Hz |
翻轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) (水平) |
時序控制 | (T-CON)Embedded T-CON |
五、夏普液晶9.2寸LQ092B5DW02 背光詳情 | |
燈管類型 | WLED |
背光數(shù)量 | 6S4P |
燈管壽命 | 10K(Min.) (Hours) |
燈管形狀 | 4串 |
燈管壽命 | 10K(Min.) (Hours) |
位置 | 側(cè)入式光源 |
電壓輸入 | 18.9/20.4V (Typ./Max.) |
電流輸入 | 60/65mA (Typ./Max.) |
背光功耗 | 4.54W (Typ.) |
接口類型 | FPC |
接口間距 | 0.5 mm |
接口腳數(shù) | 10 pins |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
六、夏普液晶7.5寸LQ092B5DW02 信號詳情 | |
信號系統(tǒng) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) |
電壓輸入 | 3.3/13.4/25.0/-8.0V (Typ.)(VSHD/VSHA/VGH/VGL) |
電流輸入 | 8.0/23.0/0.4/0.4mA (Typ.)(ISHD/ISHA/IGH/IGL) |
接口類型 | FPC |
接口品牌 | 型號 |
腳 間 距 | 0.5 mm |
接口腳數(shù) | 50 pins |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
七、夏普液晶7.5寸LQ092B5DW02 包裝詳情 | |
包裝數(shù)量 | 30 pcs / 箱 |
重量 | 6.6 Kgs |
包裝尺寸 | (L×W×H) 573×373×203 mm |