不論您遇到任何問(wèn)題,設(shè)備服務(wù)或售后支持等 均可隨時(shí)致電與我們溝通,我們會(huì)迅速為您解決問(wèn)題
一、夏普液晶模組10.4寸LQ104S1DG31基本參數(shù) | |
制造商 | 夏普/SHARP |
產(chǎn)品型號(hào) | LQ104S1DG31 |
屏尺寸 | 10.4" |
分辨率 | 800×600 |
分辨率簡(jiǎn)稱 | SVGA |
顯示比例 | 4:3 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距 | 0.088×0.264mm |
產(chǎn)品組成 | 液晶屏, |
面板類型 | a-SiTFT-LCD |
主要用途 | 【工業(yè)】, |
顯著特征 | 【翻轉(zhuǎn)顯示】,【霧面】,【寬溫】, |
二、夏普液晶模組10.4寸LQ104S1DG31光電參數(shù) | |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 350nits |
對(duì)比度 | 300:1 |
顏色 | 262K |
色彩飽和度 | -1% |
響應(yīng)時(shí)間 | 10/25ms |
可視角度 | 50/60/70/70 |
最佳視角 | 6o'clock |
白場(chǎng)色度 | X:0.313;Y:0.329 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.45 |
掃描頻率 | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) |
信號(hào)類型大類 | Parallel |
接口類型 | CMOS |
信號(hào)接口定義 | BLL-2PINS-HL |
驅(qū)屏電壓 | 3.3/5.0V |
面板輸入電流 | 300mA |
信號(hào)接口類型 | 端子 |
信號(hào)接口品牌 | JST |
信號(hào)接口型號(hào) | DF9MA-41P-1V |
信號(hào)接口腳距 | 8mm |
信號(hào)接口腳數(shù) | 2pins |
三、夏普液晶模組10.4寸LQ104S1DG31結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度 | -30°C~80°C |
存儲(chǔ)溫度 | -30°C~80°C |
表面處理 | 霧面,Hardcoating |
顯示區(qū)域 | 211.2×158.4mm |
可視區(qū)域 | 215.4×162.4 |
外形尺寸 | 243.00×183.80×11.50mm |
觸摸屏 | 無(wú) |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
背光類型 | CCFL |
燈管數(shù)量 | 2pcs |
燈管形狀 | 直條 |
背光壽命 | 50KHours |
單一燈管電壓 | 467V |
單一燈管電流 | 6mA |
燈管工作頻率 | 35/60/70KHz(Min./Typ./Max.) |
燈管啟動(dòng)電壓 | 1300V(Max.)(Ta=-30℃) |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器 | 無(wú) |
背光接口類型 | 端子 |
背光接口品牌 | JST |
背光接口型號(hào) | BHR-02VS-1N |
背光接口數(shù)量 | 2pcs |
背光接口腳距 | 8.0mmmm |
背光接口定義 | BLL-2PINS-HL |
四、夏普液晶模組10.4寸LQ104S1DG31包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
每箱數(shù)量 | 20pcs |
包裝箱尺寸 | 486×403×322mm |
包裝箱毛重 | 14Kg |
開始量產(chǎn)時(shí)間 | 2008/7/1 |
當(dāng)前生產(chǎn)狀態(tài) | 2011,Q3 |