不論您遇到任何問題,設備服務或售后支持等 均可隨時致電與我們溝通,我們會迅速為您解決問題
一、夏普液晶12.3寸LQ123B5RW01應用詳情 | |
制造商夏普 | SHARP |
型 號 | LQ123B5RW01 |
對角尺寸 | 12.3 inch |
類 型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
解 析 度 | 1440(RGB)×540 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 291.6(橫)×109.35(豎) mm |
外觀尺寸 | 311.4(橫)×130.2(豎) ×19.7(厚) mm |
開口區(qū)域 | 296.2(橫)×113.35(豎) mm |
顯示亮度 | 690 cd/m2 (Typ.) |
對 比 度 | 1700:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 全視角響應時間15 (Typ.)(Tr+Td); 80 (Typ.)(G to G) ms |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) 左 / 右 / 上 / 下 |
顯示模式 | ASV,常黑顯示,透射式 |
支持顏色 | 16.7M , 72% (CIE1931) |
光源類型 | WLED [12S4P] , 10K小時 , 無驅動 |
重量 | 720g (Max.) |
應用產品 | 車載顯示、工業(yè) |
幀 頻 率 | 60Hz 、120Hz (60HZ輸入) |
接口類型 | 64 pins RSDS (1 Channel) , 端子 |
電壓供應 | 3.3/6.37/-6.37V (Typ.)(VDD/AVDDP/AVDDM) |
二、夏普液晶12.3寸LQ123B5RW01應用環(huán)境 | |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 90 °C |