不論您遇到任何問(wèn)題,設(shè)備服務(wù)或售后支持等 均可隨時(shí)致電與我們溝通,我們會(huì)迅速為您解決問(wèn)題
NL6448BC33-46是NEC液晶技術(shù)株式會(huì)社 (NEC,NEC) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的10.4吋液晶模組產(chǎn)品。
顯示詳情:TN,常白顯示,透射式液晶模組產(chǎn)品,NL6448BC33-46可以提供350 cd/m2的顯示亮度 300:1的透射對(duì)比度,以及70/70/45/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D)的可視角度。
信號(hào)接口:總共31 pins,采用端子連接,驅(qū)屏電壓為3.3/5.0V (Typ.)(VCC)。它的典型垂直刷新率Fv為60Hz
一、NEC液晶模組10.4寸NL6448BC33-46 基本參數(shù) | |
制造商 | NEC/NEC |
產(chǎn)品型號(hào) | NL6448BC33-46 |
屏尺寸 | 10.4" |
分辨率 | 640×480 |
分辨率簡(jiǎn)稱 | VGA |
顯示比例 | 4:3 |
像素排列 | RGB垂直條狀 |
點(diǎn)距 | 0.110×0.330 mm |
產(chǎn)品組成 | 液晶屏, |
面板類(lèi)型 | a-Si TFT-LCD |
主要用途 | 【工業(yè)】, |
顯著特征 | 【霧面】, 【翻轉(zhuǎn)顯示】, |
二、NEC液晶模組10.4寸NL6448BC33-46光電參數(shù) | |
顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
亮度 | 350 nits |
對(duì)比度 | 300:1 |
顏色 | 262K |
色彩飽和度 | 43%NTSC |
響應(yīng)時(shí)間 | 6/40 ms |
可視角度 | 45/55/70/70 |
最佳視角 | 6 o'clock |
白場(chǎng)色度 | X:0.305; Y:0.330 |
白場(chǎng)變動(dòng) | 1.25 |
掃描頻率 | 60Hz |
反轉(zhuǎn)掃描 | 翻轉(zhuǎn) |
信號(hào)類(lèi)型大類(lèi) | Parallel |
接口類(lèi)型 | CMOS |
信號(hào)接口定義 | BLL-3PINS-LHH |
驅(qū)屏電壓 | 3.3/5.0V |
面板輸入電流 | 280mA |
信號(hào)接口類(lèi)型 | 端子 |
信號(hào)接口品牌 | JST |
信號(hào)接口型號(hào) | DF9-31P-1V |
信號(hào)接口腳距 | 4 mm |
信號(hào)接口腳數(shù) | 3 pins |
三、NEC液晶模組10.4寸NL6448BC33-46結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
工作溫度 | 0 °C ~ 65 °C |
存儲(chǔ)溫度 | -20°C ~ 80°C |
表面處理 | 霧面,Hard coating |
顯示區(qū)域 | 211.2×158.4 mm |
可視區(qū)域 | 215.4×161.8 |
外形尺寸 | 243.00× 185.10×11.00 mm |
觸摸屏 | 無(wú) |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
背光類(lèi)型 | CCFL |
燈管數(shù)量 | 2 pcs |
燈管形狀 | 直條 |
單一燈管電壓 | 520V |
單一燈管電流 | 5mA |
燈管工作頻率 | 50/70KHz (Min./Max.) |
燈管啟動(dòng)電壓 | 850/1100V (Min.)(Ta=+25/0℃) |
內(nèi)置燈管驅(qū)動(dòng)器 | 無(wú) |
背光接口類(lèi)型 | 端子 |
背光接口品牌 | JST |
背光接口型號(hào) | BHR-03VS-1 |
背光接口數(shù)量 | 1 pcs |
背光接口腳距 | 4.0 mm mm |
背光接口定義 | BLL-3PINS-LHH |
四、NEC液晶模組10.4寸NL6448BC33-46包裝及生產(chǎn)狀態(tài) | |
開(kāi)始量產(chǎn)時(shí)間 | 2003/7/1 |